| Неврология и Терапия | |
| B01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2 000,00 ₽ |
| B01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный с ведением пациента, контролем и коррекцией лечения в режиме онлайн 1 месяц | 7 000,00 ₽ |
| B01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (1 месяц) | 1 700,00 ₽ |
| B01.023.003 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 0,00 ₽ |
| B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 500,00 ₽ |
| B01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 200,00 ₽ |
| B01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 0,00 ₽ |
| A11.24.001.001 Лечебно-диагностическая БЛОКАДА ШЕЙНОГО ОТДЕЛА позвоночника с учетом стоимости препаратов:лидокаин, дексаметазон, димедрол, цианокобаламин | 1 500,00 ₽ |
| A11.24.001.002 Лечебно-диагностическая БЛОКАДА ГРУДНОГО ОТДЕЛА позвоночника с учетом стоимости препаратов:лидокаин, дексаметазон, димедрол, цианокобаламин | 1 500,00 ₽ |
| A11.24.001.003 Лечебно-диагностическая ТОРАКО-ЛЮМБАЛЬНАЯ БЛОКАДА с учетом стоимости препаратов:лидокаин, дексаметазон, димедрол, цианокобаламин | 2 500,00 ₽ |
| A11.24.001.004 Лечебно-диагностическая ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВАЯ БЛОКАДА с учетом стоимости препаратов:лидокаин, дексаметазон, димедрол, цианокобаламин | 2 500,00 ₽ |
| A11.24.001.006 Лечебно-диагностическая ПАРАВЕРТЕБРАЛЬНАЯ БЛОКАДА с учетом стоимости препаратов:лидокаин, дексаметазон, димедрол, цианокобаламин | 3 500,00 ₽ |
| A11.24.001.005 Лечебно-диагностическая КОПЧИКОВАЯ БЛОКАДА с учетом стоимости препаратов:лидокаин, дексаметазон, димедрол, цианокобаламин | 1 500,00 ₽ |
| А11.04.004.001 Лечебно-диагностическая БЛОКАДА ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА с учетом стоимости препаратов:лидокаин, дексаметазон, димедрол, цианокобаламин | 3 500,00 ₽ |
| А11.04.004.002 Лечебно-диагностическая БЛОКАДА ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА с учетом стоимости препаратов:лидокаин, дексаметазон, димедрол, цианокобаламин | 2 500,00 ₽ |
| A11.04.006.001 Лечебно-диагностическая БЛОКАДА ПЯТОЧНОЙ ШПОРЫ с учетом стоимости препаратов | 1 000,00 ₽ |
| A11.04.006 Околосуставное введение лекарственных препаратов | 1 000,00 ₽ |
| Рентгенологические исследования | |
| А06.07.010.001 Ортопантомография | 700,00 ₽ |
| А06.07.010.002 Ортопантомография 18-слойная (запись на диск) | 1 000,00 ₽ |
| A06.03.059.001 Телерентгенография черепа в боковой проекции | 700,00 ₽ |
| A06.03.059.002 Телерентгенография черепа в прямой проекции | 700,00 ₽ |
| А06.04.001 Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава с открытым и закрытым ртом | 700,00 ₽ |
| A06.03.032 Рентгенография кисти | 1 000,00 ₽ |
| А06.07.012 Радиовизиография | 400,00 ₽ |
| Конусно-лучевая томография | |
| А06.30.012.001 Конусно-лучевая томография верхней и нижней челюсти | 3 000,00 ₽ |
| А06.30.012.002 Конусно-лучевая томография верхней и нижней челюсти повторная (6 месяцев) | 2 000,00 ₽ |
| А06.30.012.003 Конусно-лучевая томография верхней челюсти | 1 500,00 ₽ |
| А06.30.012.004 Конусно-лучевая томография нижней челюсти | 1 500,00 ₽ |
| А06.30.012.005 Конусно-лучевая томография придаточных пазух носа | 3 000,00 ₽ |
| А06.30.012.006 Конусно-лучевая томография левого ВНЧС с открытым ртом | 1 100,00 ₽ |
| А06.03.012.007 Конусно-лучевая томография левого ВНЧС с закрытым ртом | 1 100,00 ₽ |
| А06.30.012.008 Конусно-лучевая томография правого ВНЧС с открытым ртом | 1 100,00 ₽ |
| А06.30.012.009 Конусно-лучевая томография правого ВНЧС с закрытым ртом | 1 100,00 ₽ |
| А06.30.012.010 Конусно-лучевая томография сегмента одной челюсти (4-5 зубов) | 1 000,00 ₽ |
| А06.30.012.011 Конусно-лучевая томография челюстно-лицевой области (матрица 15/16 ) | 4 000,00 ₽ |
| А06.30.002.001 Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 2 500,00 ₽ |
| A02.30.003.001 Цефалометрия по КЛКТ | 3 000,00 ₽ |
| А02.30.003.002 Цефалометрия по ТРГ | 2 500,00 ₽ |
| А02.30.003.003 Цефалометрия-Ортодонтический анализ по КЛКТ | 1 000,00 ₽ |
| Запись исследования на флеш-карту | 300,00 ₽ |
| Повторная запись исследования на диск | 300,00 ₽ |
| Анестезия | |
| В01.003.004.004 Аппликационная анестезия | 200,00 ₽ |
| В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия (Артикаин) | 600,00 ₽ |
| В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия (Убистезин/Мепивакаин) | 800,00 ₽ |
| В01.003.004.002 Проводниковая анестезия (Артикаин) | 600,00 ₽ |
| В01.003.004.002 Проводниковая анестезия (Убистезин/Мепивакаин) | 800,00 ₽ |
| Консультации, планы | |
| B01.066.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный с составлением одного плана лечения | 1 200,00 ₽ |
| B01.066.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный с составлением расширенного плана лечения | 2 400,00 ₽ |
| B01.066.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 0,00 ₽ |
| B01.065.007 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный с составлением одного плана лечения | 1 200,00 ₽ |
| B01.065.007 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный с составлением расширенного плана лечения | 2 400,00 ₽ |
| B01.065.008 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 0,00 ₽ |
| А02.07.001 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (инструментальный осмотр) | 650,00 ₽ |
| Профгигиена | |
| В01.065.005 Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный (инструментальный осмотр) | 650,00 ₽ |
| В01.065.006 Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный (инструментальный осмотр) | 650,00 ₽ |
| В01.065.006 Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный (инструментальный осмотр) | 0,00 ₽ |
| А16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (комплекс с ремтерапией) | 5 800,00 ₽ |
| А16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов при повышенном камнеобразовании (комплекс с ремтерапией) | 7 000,00 ₽ |
| А16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (комплекс с ремтерапией повторный) | 4 200,00 ₽ |
| А16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (комплекс с ремтерапией до 10 зубов) | 4 200,00 ₽ |
| А16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (комплекс с ремтерапией до 10 зубов повторный) | 2 700,00 ₽ |
| А16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (детский комплекс с ремтерапией для молочного прикуса) | 4 200,00 ₽ |
| А16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (детский комплекс с ремтерапией для молочного прикуса повторный) | 2 700,00 ₽ |
| А16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (молочный прикус: щетка+паста) | 2 850,00 ₽ |
| А16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (комплекс для пациента с брекет-системой) | 4 200,00 ₽ |
| А16.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба (вектор терапия полости рта) | 9 000,00 ₽ |
| А16.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба (вектор терапия полости рта до 10 зубов) | 7 000,00 ₽ |
| А13.30.007.001 Обучение гигиене полости рта у ребенка | 2 200,00 ₽ |
| А14.07.008 Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 2 200,00 ₽ |
| А16.07.025.001 Избирательное полирование зуба | 700,00 ₽ |
| А11.07.024 Местное применение реминерализирующих препаратов в области зуба (аппликация реминерализирующим гелем) | 350,00 ₽ |
| А11.07.024 Местное применение реминерализирующих препаратов в области зуба с использованием одноразовых капп | 1 250,00 ₽ |
| А16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (оптрагейт) | 500,00 ₽ |
| А22.07.001 Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба (скалинг) | 350,00 ₽ |
| A16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов (1 зуб) | 2 700,00 ₽ |
| A16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов Опалесценс (линия улыбки) | 16 000,00 ₽ |
| A16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов Бъенд США (линия улыбки) | 25 000,00 ₽ |
| А16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов с использованием системы ЗУМ 4 (линия улыбки) | 37 000,00 ₽ |
| Детство | |
| В01.064.003 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный (с составлением плана лечения) | 1 200,00 ₽ |
| В01.064.004 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 0,00 ₽ |
| А02.07.001 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (инструментальный осмотр) | 650,00 ₽ |
| А06.07.012 Радиовизиография | 400,00 ₽ |
| А16.07.002 Восстановление зуба пломбой (оптрагейт) | 500,00 ₽ |
| А16.07.002 Восстановление зуба пломбой (коффердам) | 500,00 ₽ |
| А16.07.001.001 Удаление временного зуба | 1 700,00 ₽ |
| А16.07.001.001 Удаление временного зуба с анестезией | 2 700,00 ₽ |
| А16.07.001.001 Удаление временного зуба (шовный материал и наложение шва) | 1 100,00 ₽ |
| A16.07.044 Пластика уздечки языка | 2 100,00 ₽ |
| A16.07.042 Пластика уздечки верхней губы с анестезией | 4 100,00 ₽ |
| A16.07.002.009 Наложение временной пломбы (силикон) | 500,00 ₽ |
| A16.07.002.009 Наложение временной пломбы (композит) | 800,00 ₽ |
| A11.07.027 Наложение девитализирующей пасты, включая временную пломбу | 2 500,00 ₽ |
| A16.07.009 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) Лечение пульпита молочного зуба ампутационным методом | 2 600,00 ₽ |
| A16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (отсроченное лечение канала временного зуба (однокорневой), включая временную пломбу) | 2 500,00 ₽ |
| A16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (отсроченное лечение каналов молочного зуба (могокорневой), включая временную пломбу) | 2 850,00 ₽ |
| A16.07.008 Пломбирование корневого канала зуба пастой (лечение канала временного зуба однокорневой (без учета пломбы) | 2 700,00 ₽ |
| A16.07.008 Пломбирование корневого канала зуба пастой (лечение каналов временного зуба многокорневой (без учета пломбы) | 3 600,00 ₽ |
| А16.07.002 Восстановление зуба пломбой (лечение кариеса временного зуба. Пломба Мерцающая Звезда) | 3 400,00 ₽ |
| А16.07.002 Восстановление зуба пломбой (восстановление временного зуба после эндодонтического лечения Мерцающая Звезда) | 3 300,00 ₽ |
| А16.07.002 Восстановление зуба пломбой (лечение кариеса временного зуба (композит светового отверждения) | 3 700,00 ₽ |
| А16.07.002 Восстановление зуба пломбой (восстановление временного зуба после эндодонтического лечения (композит светового отверждения) | 3 600,00 ₽ |
| A16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 3 500,00 ₽ |
| А12.07.003 Определение индексов гигиены полости рта (колор-тест) | 350,00 ₽ |
| А16.07.004 Восстановление зуба коронкой (восстановление временного зуба коронкой) | 6 000,00 ₽ |
| Терапия | |
| А16.07.002 Восстановление зуба пломбой (оптрагейт) | 500,00 ₽ |
| А16.07.002 Восстановление зуба пломбой (коффердам) | 500,00 ₽ |
| А16.07.002 Восстановление зуба пломбой (ретракция десны) | 300,00 ₽ |
| А16.07.002 Восстановление зуба пломбой (лечебная прокладка) | 400,00 ₽ |
| А17.30.021 Электрокоагуляция (коагуляция десны) | 400,00 ₽ |
| А16.07.025.001 Избирательное полирование зуба | 700,00 ₽ |
| А16.07.002 Восстановление зуба пломбой (фиксация украшения) | 3 000,00 ₽ |
| А16.07.002 Восстановление зуба пломбой (пломбирование композитом светового отверждения) | 5 250,00 ₽ |
| А16.07.002 Восстановление зуба пломбой (пломбирование композитом с восстановлением 1-2х контактов) | 5 750,00 ₽ |
| А16.07.002 Восстановление зуба пломбой (пломбирование композитом после эндодонтического лечения) | 5 750,00 ₽ |
| А16.07.002 Восстановление зуба пломбой (пломбирование композитом/ восстановление зуба под коронку) | 5 250,00 ₽ |
| А16.07.002 Восстановление зуба пломбой (эстетическое восстановление зуба (композитная реставрация) | 6 300,00 ₽ |
| А16.07.093 Фиксация внутриканального штифта/вкладки (установка стекловолоконного штифта) | 1 800,00 ₽ |
| А16.07.093 Фиксация внутриканального штифта/вкладки (установка титанового штифта) | 1 600,00 ₽ |
| A11.07.027 Наложение девитализирующей пасты, включая временную пломбу | 2 500,00 ₽ |
| A16.07.002.009 Наложение временной пломбы (композит) | 800,00 ₽ |
| A16.07.002.009 Наложение временной пломбы (силикон) | 500,00 ₽ |
| А16.07.002 Восстановление зуба пломбой (временная терапевтическая конструкция из композита/ восстановление стенки зуба для эндолечения) | 2 200,00 ₽ |
| A16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (обработка одного канала с использованием эндомотора и машинных файлов) | 1 300,00 ₽ |
| A16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (механическая обработка с использованием ручных файлов) | 700,00 ₽ |
| A16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (медикаментозная обработка одного канала) | 350,00 ₽ |
| A16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (медикаментозная обработка одного канала с применением ультразвука) | 350,00 ₽ |
| А16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (лечебная паста) | 800,00 ₽ |
| А16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (антисептическая турунда) | 350,00 ₽ |
| A16.07.082 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой (препарат для распломбировки) | 350,00 ₽ |
| A16.07.082 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1 000,00 ₽ |
| A16.07.082 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой (сложная распломбировка/ прохождение искривленного корневого канала) | 1 500,00 ₽ |
| A16.07.030.002 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (удаление штифтов, инструментов из корневого канала) | 1 500,00 ₽ |
| A16.07.008 Пломбирование корневого канала зуба | 1 200,00 ₽ |
| A16.07.008 Пломбирование корневого канала зуба с несформированной верхушкой | 1 550,00 ₽ |
| A16.07.008.003 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба (МТА) | 1 200,00 ₽ |
| А16.07.019 Временное шинирование при заболеваниях пародонта 1 зуб | 1 800,00 ₽ |
| А16.07.094 Удаление внутриканального штифта/ вкладки простое | 2 500,00 ₽ |
| А16.07.094 Удаление внутриканального штифта/вкладки сложное | 4 000,00 ₽ |
| А22.07.001 Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба (скалинг) | 350,00 ₽ |
| А16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции (снятие коронки) | 1 100,00 ₽ |
| А16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции (снятие коронки с распиливанием) | 1 300,00 ₽ |
| A16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба (профилактическая пришлифовка пломб) | 0,00 ₽ |
| Терапия с микроскопом | |
| А16.07.002 Восстановление зуба пломбой (коффердам) | 1 000,00 ₽ |
| А16.07.002 Восстановление зуба пломбой (восстановление зуба под коронку под микроскопом) | 7 900,00 ₽ |
| А16.07.002 Восстановление зуба пломбой (реставрация под микроскопом) | 10 500,00 ₽ |
| A16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (механическая обработка с использованием ручных файлов под микроскопом) | 1 500,00 ₽ |
| A16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (обработка одного канала с использованием эндомотора и машинных файлов под микроскопом) | 2 100,00 ₽ |
| A16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (медикаментозная обработка одного канала) | 500,00 ₽ |
| A16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (медикаментозная обработка одного канала с применением ультразвука под микроскопом) | 700,00 ₽ |
| А16.07.030.003 Временное пломбирование корневого канала лекарственным препаратом (лечебная паста под микроскопом) | 1 500,00 ₽ |
| А16.07.030.003 Временное пломбирование корневого канала лекарственным препаратом (антисептическая турунда под микроскопом) | 650,00 ₽ |
| A16.07.008 Пломбирование корневого канала зуба под микроскопом | 1 800,00 ₽ |
| A16.07.008 Пломбирование корневого канала зуба с несформированной верхушкой под микроскопом | 2 000,00 ₽ |
| A16.07.082 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой под микроскопом | 1 800,00 ₽ |
| A16.07.082 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой (распломбировка сложная и прохождение искривленного корневого канала под микроскопом) | 3 300,00 ₽ |
| А16.07.094 Удаление внутриканального штифта/вкладки/ инструментов из корневого канала под микроскопом | 5 000,00 ₽ |
| Ортопедия | |
| Съемное протезирование | |
| А16.07.036 Протезирование съемными бюгельными протезами (бюгельный протез с замковой фиксацией) | 73 500,00 ₽ |
| А16.07.036 Протезирование съемными бюгельными протезами (замена матрицы аттачмена) | 2 300,00 ₽ |
| А16.07.036 Протезирование съемными бюгельными протезами (бюгельный протез с кламмерной фиксацией) | 52 500,00 ₽ |
| А16.07.023 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (эстетический протез) | 52 500,00 ₽ |
| А16.07.023 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (чистка, полировка протеза в лаборатории) | 2 000,00 ₽ |
| А16.07.023 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (замена матрицы атачмена) | 2 300,00 ₽ |
| А16.07.023 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (стандартный протез) | 24 500,00 ₽ |
| А16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (стандартный протез) | 24 500,00 ₽ |
| А16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (иммедиат на 1-2 зуба) | 9 000,00 ₽ |
| А23.07.002.034 Перебазировка съемного протеза лабораторным методом в условиях ЗТЛ | 7 000,00 ₽ |
| А23.07.002.034 Перебазировка съемного протеза лабораторным методом в полости рта | 4 000,00 ₽ |
| А23.07.002.037 Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой (починка протеза простая (без приема врача) | 2 500,00 ₽ |
| А23.07.002.037 Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой (починка протеза простая (без слепков) | 5 000,00 ₽ |
| А23.07.002.037 Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой (починка протеза простая (прием со слепками) | 6 500,00 ₽ |
| A23.07.002.035 Приварка кламмера на протезе (прием со слепками) | 6 100,00 ₽ |
| A23.07.002.036 Приварка зуба на протезе (прием со слепками) | 6 100,00 ₽ |
| A23.07.002.036 Приварка зуба на протезе (сложная починка протеза с приваркой (прием со слепками) | 8 300,00 ₽ |
| A23.07.002.015 Изготовление бюгельного каркаса (пайка каркаса бюгельного протеза) | 8 300,00 ₽ |
| A23.07.002.072 Установка крепления в конструкцию съемного протеза при протезировании на имплантатах (фиксирующий элемент Медентика) | 12 000,00 ₽ |
| A23.07.002.072 Установка крепления в конструкцию съемного протеза при протезировании на имплантатах (фиксирующий элемент Штрауманн) | 19 500,00 ₽ |
| A23.07.002.072 Установка крепления в конструкцию съемного протеза при протезировании на имплантатах (фиксирующий элемент Неодент) | 12 000,00 ₽ |
| A23.07.002.072 Установка крепления в конструкцию съемного протеза при протезировании на имплантатах (балка) | 15 000,00 ₽ |
| А16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (винтовой абатмент Дентиум) | 15 000,00 ₽ |
| А16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (винтовой абатмент Антожир) | 17 500,00 ₽ |
| А16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (винтовой абатмент Неодент 45 градусов) | 18 000,00 ₽ |
| A23.07.002 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (индивидуальная ложка) | 3 300,00 ₽ |
| A23.07.002 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (цифровая индивидуальная ложка) | 5 000,00 ₽ |
| A23.07.002 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (внутрикорневой замок: вкладка, гильза, матрица) | 16 500,00 ₽ |
| A23.07.002.044 Изготовление воскового валика (регистрация прикуса, примерка валиков) | 0,00 ₽ |
| A23.07.002.044 Изготовление воскового валика (примерка постановки на воске) | 0,00 ₽ |
| A23.07.002.068 Изготовление съемной пластинки с наклонной плоскостью (регистрация прикуса, примерка столиков) | 0,00 ₽ |
| A02.07.012 Функциография при патологии зубо-челюстной системы (изготовление функциографа) | 9 000,00 ₽ |
| A02.07.012 Функциография при патологии зубо-челюстной системы (изготовление функциографа) | 0,00 ₽ |
| А16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (временный протез с опорой на имплантаты) | 33 000,00 ₽ |
| A23.07.002.072 Установка крепления в конструкцию съемного протеза при протезировании на имплантатах (замена матрицы АльфаБио) | 3 500,00 ₽ |
| A23.07.002.072 Установка крепления в конструкцию съемного протеза при протезировании на имплантатах (замена матрицы Неодент) | 3 500,00 ₽ |
| Ортопедия премиум | |
| A16.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (вкладка культевая Премиум) | 12 000,00 ₽ |
| A23.07.002.030 Изготовление коронки пластмассовой ПММА Премиум | 10 500,00 ₽ |
| A23.07.002.030 Изготовление коронки пластмассовой ПММА Премиум для немедленной нагрузки | 10 500,00 ₽ |
| А16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (временная циркониевая коронка) | 12 000,00 ₽ |
| А16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (циркониевый абатмент Премиум) | 25 000,00 ₽ |
| А16.07.004 Восстановление зуба коронкой (единица безметалловой конструкции) | 40 000,00 ₽ |
| А16.07.004 Восстановление зуба коронкой (одиночный эстетический зуб) | 70 000,00 ₽ |
| А16.07.004 Восстановление зуба коронкой (одиночный эстетический зуб) | 55 000,00 ₽ |
| A16.07.004 Восстановление зуба коронкой (керамическая десна Премиум) | 12 000,00 ₽ |
| A23.07.002.072 Установка крепления в конструкцию съемного протеза при протезировании на имплантатах (балка Премиум) | 20 000,00 ₽ |
| A23.07.002.072 Установка крепления в конструкцию съемного протеза при протезировании на имплантатах (балка Премиум) | 25 000,00 ₽ |
| А16.07.023 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (эстетический протез Премиум) | 105 000,00 ₽ |
| А16.07.023 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (эстетический протез Премиум на балке, облицованной композитными зубами с искусственной десной) | 150 000,00 ₽ |
| A16.07.004 Восстановление зуба коронкой (Диагностическое моделирование единица Премиум) | 3 000,00 ₽ |
| А16.07.004 Препарирование зуба под эстетическую коронку (55000) | 25 000,00 ₽ |
| А16.07.004 Слепок под эстетическую коронку (55000) | 20 000,00 ₽ |
| А16.07.004 Фиксация эстетической коронки (55000) | 10 000,00 ₽ |
| А16.07.004 Препарирование зуба под эстетическую коронку (70000) | 30 000,00 ₽ |
| А16.07.004 Слепок под эстетическую коронку (70000) | 30 000,00 ₽ |
| А16.07.004 Фиксация эстетической коронки (70000) | 10 000,00 ₽ |
| A02.07.011 Аксиография ВНЧС | 50 000,00 ₽ |
| А02.07.011 Аксиография ВНЧС первичная | 25 000,00 ₽ |
| А02.07.011 Аксиография ВНСЧ повторная | 10 000,00 ₽ |
| А02.07.011 Аксиография ВНСЧ повторная | 0,00 ₽ |
| Каппы | |
| A23.07.002 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (каппа пластиковая) | 7 000,00 ₽ |
| A23.07.002 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (каппа пластиковая с зубом) | 7 000,00 ₽ |
| Несъемное протезирование | |
| A02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти (расширенный функциональный анализ) | 10 000,00 ₽ |
| A16.07.004 Восстановление зуба коронкой (ретракция десны) | 300,00 ₽ |
| A16.07.004 Восстановление зуба коронкой (оптрагейт) | 500,00 ₽ |
| А17.30.021 Электрокоагуляция (коагуляция десны) | 400,00 ₽ |
| А16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции (снятие коронки) | 1 100,00 ₽ |
| А16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции (снятие коронки с распиливанием) | 1 300,00 ₽ |
| А16.07.094 Удаление внутриканального штифта/ вкладки простое | 2 500,00 ₽ |
| А16.07.094 Удаление внутриканального штифта/вкладки сложное | 4 000,00 ₽ |
| А16.07.093 Фиксация внутриканального штифта/ вкладки | 2 500,00 ₽ |
| A16.07.049. Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (фиксация коронки на временный цемент) | 850,00 ₽ |
| A16.07.049 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (фиксация коронки) | 2 000,00 ₽ |
| А16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (закрытие шахты временное) | 850,00 ₽ |
| А16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (закрытие шахты) | 2 100,00 ₽ |
| А16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (замена винта) | 2 300,00 ₽ |
| A23.07.002.030 Изготовление коронки пластмассовой (временная коронка в клинике) | 4 700,00 ₽ |
| A23.07.002.030 Изготовление коронки пластмассовой ПММА | 6 900,00 ₽ |
| A23.07.002.030 Изготовление коронки пластмассовой ПММА для немедленной нагрузки | 6 900,00 ₽ |
| A23.07.002.030 Изготовление коронки пластмассовой (реставрация ПММА (полировка, нанесение глазури, фиксация) | 4 500,00 ₽ |
| А16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (циркониевая коронка на имплантате Антожир) | 44 500,00 ₽ |
| А16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (циркониевая коронка на имплантате Медентика) | 44 500,00 ₽ |
| А16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (циркониевая коронка на имплантате Неодент) | 42 500,00 ₽ |
| А16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (циркониевая коронка на имплантате Штрауманн) | 44 500,00 ₽ |
| А16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (циркониевый абатмент Антожир) | 17 000,00 ₽ |
| А16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (циркониевый абатмент Медентика) | 17 000,00 ₽ |
| А16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (циркониевый абатмент Неодент) | 15 000,00 ₽ |
| А16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (циркониевый абатмент Штрауманн) | 17 000,00 ₽ |
| А16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (стандартное титановое основание Антожир) | 8 000,00 ₽ |
| А16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (эстетическое титановое основание Антожир) | 10 000,00 ₽ |
| А16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (титановое основание Медентика) | 5 800,00 ₽ |
| А16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (титановое основание Неодент) | 4 800,00 ₽ |
| А16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (титановое основание Штрауманн 2,9) | 9 500,00 ₽ |
| А16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (титановое основание Straumann) | 7 900,00 ₽ |
| А16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (титановое основание Штрауманн Айиксел) | 8 400,00 ₽ |
| А16.07.004 Восстановление зуба коронкой (коронка из оксида циркония многослойная) | 27 500,00 ₽ |
| А16.07.004 Восстановление зуба коронкой (коронка из оксида циркония ВПА) | 21 000,00 ₽ |
| А16.07.004 Восстановление зуба коронкой (коронка, зуб керамический (каркас на основе оксида циркония) | 27 500,00 ₽ |
| A16.07.004 Восстановление зуба коронкой (керамическая десна) | 2 500,00 ₽ |
| A16.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (оклюзионная накладка Имакс без нанесения) | 21 000,00 ₽ |
| А16.07.004 Восстановление зуба коронкой (коронка Имакс без нанесения) | 21 000,00 ₽ |
| А16.07.004 Восстановление зуба коронкой (коронка Имакс с нанесением) | 27 500,00 ₽ |
| A16.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (керамический винир) | 33 500,00 ₽ |
| A23.07.002.054 Изготовление коронки металлокерамической (индивидуальная металлокерамическая коронка) | 21 000,00 ₽ |
| A16.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (культевая вкладка литая из золота) | 9 000,00 ₽ |
